2022年便捷入警报名名单公示
发布时间:2022-03-01 09:21:40 浏览次数: 次
按《2022年度湖北省司法行政机关面向武汉警官职业学院司法行政警察类专业毕业生招录人民警察公告》要求,我校于2022年2月25日组织了2022年便捷入警学生报名工作,按《公告》要求的报名条件,我们对所有报名学生资格进行了认真审核,共计278人符合报名条件,现对报名人员进行公示。公示时间2022年2月28日3月6日,公示期间如对学生报名资格有异议,请向招生工作处反映。联系人:何老师,联系电话02783214207。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 系部 | 区队 | 专业名称 |
| 1 | 褚金鹏 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 2 | 甘雨磊 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 3 | 姜雨杰 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 4 | 金纳川 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 5 | 李河 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 6 | 刘云科 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 7 | 刘志远 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 8 | 冉鑫锐 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 9 | 沈春雷 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 10 | 万年 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 11 | 万文涛 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 12 | 王高灿 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 13 | 严共溢 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 14 | 占博雅 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 15 | 张先哲 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 16 | 张祥 | 男 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 17 | 陈朝阳 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 18 | 陈益航 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 19 | 陈梓良 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 20 | 代舒振 | 男 | 警察管理系 | 1941305 | 刑事侦查技术 |
| 21 | 邓昭臣 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 22 | 杜蒙 | 男 | 警察管理系 | 1941304 | 刑事侦查技术 |
| 23 | 付成哲 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 24 | 付李龙 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 25 | 高桥 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 26 | 谷正阳 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 27 | 侯传扬 | 男 | 警察管理系 | 1941306 | 刑事侦查技术 |
| 28 | 华胜林 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 29 | 黄锐 | 男 | 警察管理系 | 1941304 | 刑事侦查技术 |
| 30 | 黄子佳 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 31 | 江龙 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 32 | 蒋卓 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 33 | 李高峰 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 34 | 李柯呈 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 35 | 李尚江 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 36 | 李文泽 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 37 | 李雪虎 | 男 | 警察管理系 | 1941306 | 刑事侦查技术 |
| 38 | 梁庚 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 39 | 刘昶 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 40 | 刘畅 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 41 | 刘晨昕 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 42 | 刘俊杰 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 43 | 刘俊杰 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 44 | 皮庭训 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 45 | 乔凯磊 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 46 | 秦逸元 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 47 | 任威 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 48 | 阮兴祝 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 49 | 沈淇凡 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 50 | 盛添 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 51 | 宋嘉辉 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 52 | 宋科漾 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 53 | 孙益晖 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 54 | 田昊 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 55 | 王仁彬 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 56 | 吴昊 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 57 | 吴文韬 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 58 | 吴一帆 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 59 | 徐思源 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 60 | 杨顺 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 61 | 杨泽睿 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 62 | 尹昕烨 | 男 | 警察管理系 | 1941305 | 刑事侦查技术 |
| 63 | 余世林 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 64 | 张家辉 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 65 | 张杰 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 66 | 张铭高 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 67 | 张跃瀚 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 68 | 张子一 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 69 | 赵文哲 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 70 | 周凯迪 | 男 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 71 | 朱子曦 | 男 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 72 | 艾鑫 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 73 | 曾祥杰 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 74 | 曾迎杰 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 75 | 陈港 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 76 | 陈佳晨 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 77 | 陈简朋 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 78 | 陈劲宇 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 79 | 陈奕铭 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 80 | 陈昭 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 81 | 陈哲 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 82 | 程晓松 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 83 | 邓淳良 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 84 | 方倩 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 85 | 方正泽 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 86 | 冯潇飞 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 87 | 冯兴 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 88 | 冯子杰 | 男 | 警察管理系 | 1911307 | 刑事执行 |
| 89 | 付华龙 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 90 | 傅未恒 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 91 | 龚楷洛 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 92 | 辜子轶 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 93 | 谷镕浩 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 94 | 何明晟 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 95 | 洪玉华 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 96 | 胡远洋 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 97 | 黄佳杰 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 98 | 黄启翔 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 99 | 黄子壕 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 100 | 姜鸿锦 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 101 | 柯添豪 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 102 | 雷子奇 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 103 | 冷坤奕 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 104 | 李鉴洲 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 105 | 李欣 | 男 | 警察管理系 | 1911308 | 刑事执行 |
| 106 | 李炎 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 107 | 李远航 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 108 | 李子寒 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 109 | 厉梦瑶 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 110 | 刘辰阳 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 111 | 刘桂焱 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 112 | 刘鹏 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 113 | 刘毅 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 114 | 刘玉磊 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 115 | 刘仲文 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 116 | 刘子行 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 117 | 柳祚钰 | 男 | 警察管理系 | 1911307 | 刑事执行 |
| 118 | 卢立业 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 119 | 罗畅 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 120 | 罗川湖 | 男 | 警察管理系 | 1911307 | 刑事执行 |
| 121 | 罗伟 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 122 | 毛建勋 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 123 | 缪舒薇 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 124 | 潘锦霖 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 125 | 彭庆哲 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 126 | 彭禹超 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 127 | 秦奥运 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 128 | 任孚瑞 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 129 | 任翔宇 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 130 | 沈超 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 131 | 施业欣 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 132 | 司铭弘 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 133 | 宋泽予 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 134 | 孙麟 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 135 | 汤家森 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 136 | 田沈宇 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 137 | 万栎林 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 138 | 万子杰 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 139 | 汪仕扬 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 140 | 王瑞 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 141 | 王新奥 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 142 | 王星宇 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 143 | 吴浩然 | 男 | 警察管理系 | 1911307 | 刑事执行 |
| 144 | 吴彦军 | 男 | 警察管理系 | 1911307 | 刑事执行 |
| 145 | 吴奕龙 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 146 | 武华东 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 147 | 向道航 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 148 | 项家龙 | 男 | 警察管理系 | 1911307 | 刑事执行 |
| 149 | 肖书杰 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 150 | 肖颖龙 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 151 | 熊海 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 152 | 徐冰 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 153 | 徐袁镇 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 154 | 晏君豪 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 155 | 杨昊天 | 男 | 警察管理系 | 1911307 | 刑事执行 |
| 156 | 杨仁康 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 157 | 杨岩峰 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 158 | 杨一鸣 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 159 | 余响 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 160 | 张丛文 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 161 | 张高新 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 162 | 张宫然 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 163 | 张佳豪 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 164 | 张锦 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 165 | 张泉 | 男 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 166 | 张晓峰 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 167 | 张新宇 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 168 | 张旭海 | 男 | 警察管理系 | 1911308 | 刑事执行 |
| 169 | 郑兴 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 170 | 周登江 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 171 | 周钦岩 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 172 | 朱熙豪 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 173 | 朱振东 | 男 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 174 | 朱志勇 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 175 | 祝孟宇 | 男 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 176 | 左羿轩 | 男 | 警察管理系 | 1911308 | 刑事执行 |
| 177 | 陈浩 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 178 | 陈宇翔 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 179 | 程勇 | 男 | 司法侦查系 | 1911302 | 行政执行 |
| 180 | 戴德晖 | 男 | 司法侦查系 | 1911302 | 行政执行 |
| 181 | 龚一鑫 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 182 | 郭瑞麟 | 男 | 司法侦查系 | 1911302 | 行政执行 |
| 183 | 华端泰 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 184 | 李文星 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 185 | 梁朝栋 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 186 | 梁磊 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 187 | 林之景 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 188 | 刘博扬 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 189 | 刘俊东 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 190 | 刘星宇 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 191 | 刘泽文 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 192 | 刘子扬 | 男 | 司法侦查系 | 1911302 | 行政执行 |
| 193 | 聂唐澳 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 194 | 沈方纬 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 195 | 孙建豪 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 196 | 谭亦龙 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 197 | 童圩 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 198 | 王衡 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 199 | 王世杰 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 200 | 吴家俊 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 201 | 夏泳琪 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 202 | 肖陈兵 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 203 | 熊陈健 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 204 | 熊壮烨 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 205 | 易俊杰 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 206 | 余奥成 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 207 | 余松 | 男 | 司法侦查系 | 1911302 | 行政执行 |
| 208 | 虞潇峰 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 209 | 张梦文 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 210 | 张楠 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 211 | 章文龙 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 212 | 周瀚 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 213 | 朱浏杨 | 男 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 214 | 陈龙 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 215 | 程思瀚 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 216 | 董洋 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 217 | 胡梓晓 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 218 | 惠梓源 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 219 | 李和勇 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 220 | 李云煜 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 221 | 刘港迪 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 222 | 刘佳豪 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 223 | 彭秋 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 224 | 汪平安 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 225 | 夏致鸿 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 226 | 余博 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 227 | 张伟豪 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 228 | 郑玉涵 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 229 | 钟泽龙 | 男 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 230 | 代丽玲 | 女 | 公共管理系 | 1931317 | 司法信息安全 |
| 231 | 陈淇 | 女 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 232 | 戴芬 | 女 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 233 | 丁佳琪 | 女 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 234 | 董娟 | 女 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 235 | 方明宇 | 女 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 236 | 梅艳琴 | 女 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 237 | 卫莹莹 | 女 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 238 | 肖子燕 | 女 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 239 | 颜莹 | 女 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 240 | 叶楠 | 女 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 241 | 周涵钰 | 女 | 警察管理系 | 1941303 | 刑事侦查技术 |
| 242 | 周芷言 | 女 | 警察管理系 | 1941302 | 刑事侦查技术 |
| 243 | 陈茜 | 女 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 244 | 凡佳元 | 女 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 245 | 付倩茹 | 女 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 246 | 李凤莲 | 女 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 247 | 李美林 | 女 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 248 | 李婷 | 女 | 警察管理系 | 1911308 | 刑事执行 |
| 249 | 刘静晗 | 女 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 250 | 刘明慧 | 女 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 251 | 刘叶 | 女 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 252 | 罗梦辰 | 女 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 253 | 彭秋雨 | 女 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 254 | 邵乐盈 | 女 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 255 | 沈明甜 | 女 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 256 | 谭艳 | 女 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 257 | 王雅轩 | 女 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 258 | 魏婵书 | 女 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 259 | 夏一琀 | 女 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 260 | 肖煜 | 女 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 261 | 徐晚祺 | 女 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 262 | 杨玲 | 女 | 警察管理系 | 1911304 | 刑事执行 |
| 263 | 杨紫萌 | 女 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 264 | 赵倩倩 | 女 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 265 | 周琳 | 女 | 警察管理系 | 1911305 | 刑事执行 |
| 266 | 周偌冰 | 女 | 警察管理系 | 1911306 | 刑事执行 |
| 267 | 杜静杰 | 女 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 268 | 段楠 | 女 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 269 | 胡雅雯 | 女 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 270 | 聂红 | 女 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 271 | 赵婉婉 | 女 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 272 | 郑小玉 | 女 | 司法侦查系 | 1911301 | 行政执行 |
| 273 | 董沁语 | 女 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 274 | 郭芷与 | 女 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 275 | 胡芳荣 | 女 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 276 | 柯莹 | 女 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 277 | 刘婉婷 | 女 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
| 278 | 孙李嫒婧 | 女 | 司法侦查系 | 1911303 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
